Nama Perusahaan | Nama Pekerjaan | Status Pegawai | ||
|---|---|---|---|---|
| Bidan Ema Rahmawati | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 970000 | 12/09/2016 |
| Bidan Tati Sumyati | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 950000 | 05/10/2015 |
| BPS Eva Sinangpalai | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 08/09/2016 |
| BPS Khotimah | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 970000 | 03/09/2017 |
| BPS Neneng Nasutiowati | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 950000 | 27/03/2016 |
| BPS Neneng Nasutiowati | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 10/05/2017 |
| BPS Ninis | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 950000 | 03/09/2016 |
| BPS Suhar Tiningsih | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 28/09/2015 |
| BPS Teti Mulyati | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 28/09/2015 |
| Klinik Bunda Medika | Bidan | Pegawai Tetap | 970000 | 09/10/2017 |
| Klinik Ibu dan Anak Bidan Sruwi | Bidan | Pegawai Tetap | 960000 | 21/10/2017 |
| Klinik Ibu dan Anak dr. Linda | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 20/02/2017 |
| Klinik Ibu dan Anak dr. Linda | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 27/06/2016 |
| Klinik Nuraeni Medika | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 05/02/2017 |
| Klinik Permata Bunda | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 31/10/2015 |
| Klinik Permata Bunda | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 950000 | 18/09/2017 |
| Klinik Rohmah | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 25/09/2017 |
| Klinik Rohmah | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 20/02/2017 |
| Klinik Rohmah | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 27/06/2016 |
| Klinik Tambak medika | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 14/10/2017 |
| Klinik Yati Nurhayati | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 950000 | 19/10/2015 |
| Klinik Yati Nurhayati | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 30/09/2016 |
| Praktek Bidan Eni Sudaryani | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 20/09/2017 |
| Praktek Bidan Swasta Bidan Eni Guswanti | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 950000 | 31/10/2015 |
| RS. WULAN WINDY | bidan terampil | Pegawai Tetap | 2.500.000 | 25/10/2020 |
| Praktik Bidan Eni Guswanti | Bidan | Pegawai Tetap | 960000 | 18/09/2017 |
| RB Immanuel | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 31/08/2015 |
| RB Immanuel | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 27/11/2016 |
| RB Immanuel | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 18/07/2017 |
| RB Kusuma Medika | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 30/10/2015 |
| RB Kusuma Medika | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 20/05/2017 |
| RB Kusuma Medika | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 960000 | 15/06/2016 |
| RS Misi Lebak | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 19/06/2017 |
| RS Misi Lebak | Bidan Terampil | Pegawai Tetap | 980000 | 27/10/2016 |
| Rumah Bersalin Kagungan | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 09/11/2015 |
| Rumah Bersalin Kagungan | Bidan | Pegawai Tetap | 980000 | 27/09/2016 |
| Rumah Bersalin Kusuma Medika | Bidan | Pegawai Tetap | 950000 | 21/11/2015 |
